รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๔
ที่ | เลขที่ ปกศ. | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา |
๑ | กท ๑๑๕๔/๒๔๖๖ | พระนพพล | ฐิตปุญฺโญ | เขียวสะอาด | ๒๖ | ๑ |
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๔
ที่ | เลขที่ ปกศ. | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา |
๑. | กท ๑๒๕๔/๐๖๕๑ | พระจตุพร | จตุพโล | ศรีประเสริฐ | ๒๖ | ๕ |
๒. | กท ๑๒๕๔/๐๖๕๒ | พระกิตติ | กิตฺติโสภโณ | ประชากลาง | ๓๗ | ๓ |
๓. | กท ๑๒๕๔/๐๖๕๓ | พระภูวนัย | ภทฺทจารี | อสิพงษ์ | ๒๓ | ๓ |
๔. | กท ๑๒๕๔/๐๖๕๔ | พระสมเจตน์ | สมจิตฺโต | อินทร์พิบูลย์ | ๒๒ | ๓ |
๕. | กท ๑๒๕๔/๐๖๕๕ | พระปรีชา | ชยวุฑฺโฒ | จงวงค์ | ๒๖ | ๒ |
๖. | กท ๑๒๕๔/๐๖๕๖ | พระธนากร | ธมฺมธโร | ตันธิติ | ๔๓ | ๑ |
๗. | กท ๑๒๕๔/๐๖๕๗ | พระวุฒิชัย | ปิยสทฺโธ | เปี้ยวงศ์ | ๓๔ | ๑ |
๘. | กท ๑๒๕๔/๐๖๕๘ | พระศรายุทธ | สุทฺธิญาโณ | พันธ์เจริญ | ๒๓ | ๑ |
๙. | กท ๑๒๕๔/๐๖๕๙ | สามเณรสถิตย์ | แสงรัมย์ | ๑๙ | ||
๑๐. | กท ๑๒๕๔/๐๖๖๐ | สามเณรสมปอง | ชูเกาะ | ๑๘ | ||
๑๑. | กท ๑๒๕๔/๐๖๖๑ | สามเณรนพรัตน์ | จิตจารักษ์ | ๑๗ | ||
๑๒. | กท ๑๒๕๔/๐๖๖๒ | สามเณรอภิชาติ | อาทวัง | ๑๖ | ||
๑๓. | กท ๑๒๕๔/๐๖๖๓ | สามเณรธีระวัชร์ | ศรีงามฉ่ำ | ๑๖ | ||
๑๔. | กท ๑๒๕๔/๐๖๖๔ | สามเณรพงศธร | พุทธา | ๑๖ | ||
๑๕. | กท ๑๒๕๔/๐๖๖๕ | สามเณรสุประสิทธิ์ | นันทะแสน | ๑๖ | ||
๑๖. | กท ๑๒๕๔/๐๖๖๖ | สามเณรนันทวัฒน์ | ใจตรง | ๑๖ | ||
๑๗. | กท ๑๒๕๔/๐๖๖๗ | สามเณรรัฐฒพงษ์ | คำควร | ๑๖ | ||
๑๘. | กท ๑๒๕๔/๐๖๖๘ | สามเณรภูวดล | จรูญภาค | ๑๖ | ||
๑๙. | กท ๑๒๕๔/๐๖๖๙ | สามเณรสุเทพ | นันทะโคตร | ๑๕ | ||
๒๐. | กท ๑๒๕๔/๐๖๗๐ | สามเณรนนท์ณชัย | ว่องไว | ๑๕ | ||
๒๑. | กท ๑๒๕๔/๐๖๗๑ | สามเณรพงศกร | สมานทอง | ๑๕ | ||
๒๒. | กท ๑๒๕๔/๐๖๗๒ | สามเณรปรีชา | จำปาทอง | ๑๕ | ||
๒๓. | กท ๑๒๕๔/๐๖๗๓ | สามเณรสกุลรัตน์ | เข็มมา | ๑๕ | ||
๒๔. | กท ๑๒๕๔/๐๖๗๔ | สามเณรณัฐวัสส์ | จันทร์ประเสริฐ | ๑๔ | ||
๒๕. | กท ๑๒๕๔/๐๖๗๕ | สามเณรสุขสันต์ | สรรพบุญ | ๑๔ | ||
๒๖. | กท ๑๒๕๔/๐๖๗๖ | สามเณรรุ่งชัย | เพียรเสร็จ | ๑๔ | ||
๒๗. | กท ๑๒๕๔/๐๖๗๗ | สามเณรวันมงคล | ดีเลิศ | ๑๔ | ||
๒๘. | กท ๑๒๕๔/๐๖๗๘ | สามเณรอนุวัฒพล | จัตุกูล | ๑๔ | ||
๒๙. | กท ๑๒๕๔/๐๖๗๙ | สามเณรสมชาย | เข็มมี | ๑๔ | ||
๓๐. | กท ๑๒๕๔/๐๖๘๐ | สามเณรไพโรจน์ | ล้อประโคน | ๑๔ | ||
๓๑. | กท ๑๒๕๔/๐๖๘๑ | สามเณรวันเฉลิม | ใหหลำ | ๑๔ | ||
๓๒. | กท ๑๒๕๔/๐๖๘๒ | สามเณรณรงค์ | ล้อมนาค | ๑๔ | ||
๓๓. | กท ๑๒๕๔/๐๖๘๓ | สามเณรปฐม | ระดมบุญ | ๑๔ | ||
๓๔. | กท ๑๒๕๔/๐๖๘๔ | สามเณรธราเทพ | สมภักดี | ๑๔ | ||
๓๕. | กท ๑๒๕๔/๐๖๘๕ | สามเณรวรวุฒิ | เที่ยงทัศน์ | ๑๔ | ||
๓๖. | กท ๑๒๕๔/๐๖๘๖ | สามเณรวีรยุทธ | บุตรราช | ๑๔ | ||
๓๗. | กท ๑๒๕๔/๐๖๘๗ | สามเณรอำนาจ | มณฑาทิพย์ | ๑๔ | ||
๓๘. | กท ๑๒๕๔/๐๖๘๘ | สามเณรธนวัฒน์ | กิ่วไธสง | ๑๓ | ||
๓๙. | กท ๑๒๕๔/๐๖๘๙ | สามเณรสุรัตน์ | บุตรเกื้อ | ๑๓ | ||
๔๐. | กท ๑๒๕๔/๐๖๙๐ | สามเณรอภิวัฒน์ | สีหะวงษ์ | ๑๓ | ||
๔๑. | กท ๑๒๕๔/๐๖๙๑ | สามเณรพิพัฒน์ | สุขปัญญา | ๑๓ | ||
๔๒. | กท ๑๒๕๔/๐๖๙๒ | สามเณรพายุ | ภูแก้ว | ๑๓ |
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๔
ที่ | เลขที่ ปกศ. | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา |
๑. | กท ๑๓๕๔/๐๔๓๙ | พระวีรชัย | เขมวีโร | ดนูวัส | ๕๖ | ๕ |
๒. | กท ๑๓๕๔/๐๔๔๐ | พระอภิชัย | จนฺทสาโร | ลาพันธ์ | ๓๔ | ๔ |
๓. | กท ๑๓๕๔/๐๔๔๑ | พระมหาธีระวุฒิ | รตนนาโค | รูปแก้ว | ๓๑ | ๔ |
๔. | กท ๑๓๕๔/๐๔๔๒ | พระทองแดง | ถิรจิตฺโต | ทองละมุล | ๒๗ | ๔ |
๕. | กท ๑๓๕๔/๐๔๔๓ | พระวีรธรรม | สมฺปุณฺโณ | แสงเพ็ง | ๒๕ | ๔ |
๖. | กท ๑๓๕๔/๐๔๔๔ | พระธนันท์ชัย | อาภาธโร | วัฒนะนันทพงศ์ | ๔๓ | ๓ |
๗. | กท ๑๓๕๔/๐๔๔๕ | พระสมาน | ขนฺติธมฺโม | คำดวงศรี | ๓๗ | ๓ |
๘. | กท ๑๓๕๔/๐๔๔๖ | สามเณรวุฒิไกร | แจ่มพันธ์ | ๒๐ | ||
๙. | กท ๑๓๕๔/๐๔๔๗ | สามเณรนัฐพงษ์ | วรรณา | ๑๙ | ||
๑๐. | กท ๑๓๕๔/๐๔๔๘ | สามเณรวีระศักดิ์ | อินทริง | ๑๘ | ||
๑๑. | กท ๑๓๕๔/๐๔๔๙ | สามเณรกฤษณพงษ์ | ตรงประเสริฐ | ๑๘ | ||
๑๒. | กท ๑๓๕๔/๐๔๕๐ | สามเณรอนุวัฒน์ | หล้าลุน | ๑๘ | ||
๑๓. | กท ๑๓๕๔/๐๔๕๑ | สามเณรธีรศักดิ์ | ทุมาสิงห์ | ๑๘ | ||
๑๔. | กท ๑๓๕๔/๐๔๕๒ | สามเณรครรชิต | มะตูม | ๑๗ | ||
๑๕. | กท ๑๓๕๔/๐๔๕๓ | สามเณรธีรจักร | สุวรรณราช | ๑๗ | ||
๑๖. | กท ๑๓๕๔/๐๔๕๔ | สามเณรประสิทธิ์ | แสนซุ้ง | ๑๗ | ||
๑๗. | กท ๑๓๕๔/๐๔๕๕ | สามเณรรุ่งอรุณ | หอมนาม | ๑๗ | ||
๑๘. | กท ๑๓๕๔/๐๔๕๖ | สามเณรชนะกันต์ | ยงประเดิม | ๑๗ | ||
๑๙. | กท ๑๓๕๔/๐๔๕๗ | สามเณรอนุวัฒน์ | ศรีทอง | ๑๖ | ||
๒๐. | กท ๑๓๕๔/๐๔๕๘ | สามเณรสุริยา | ชาชิโย | ๑๖ | ||
๒๑. | กท ๑๓๕๔/๐๔๕๙ | สามเณรเอนกพงษ์ | สุรวิทย์ | ๑๖ | ||
๒๒. | กท ๑๓๕๔/๐๔๖๐ | สามเณรบอย | เข็มมี | ๑๖ | ||
๒๓. | กท ๑๓๕๔/๐๔๖๑ | สามเณรสิทธิชัย | ภูโตนนา | ๑๖ | ||
๒๔. | กท ๑๓๕๔/๐๔๖๒ | สามเณรพิสิษฐ์ | ประทุมมา | ๑๖ | ||
๒๕. | กท ๑๓๕๔/๐๔๖๓ | สามเณรปรเมธี | ศรีจันทร์ | ๑๖ | ||
๒๖. | กท ๑๓๕๔/๐๔๖๔ | สามเณรชนินทร | จุดโต | ๑๖ | ||
๒๗. | กท ๑๓๕๔/๐๔๖๕ | สามเณรณัฐพงษ์ | เจนประโคน | ๑๕ | ||
๒๘. | กท ๑๓๕๔/๐๔๖๖ | สามเณรอรงค์กต | พงษ์พันธ์ | ๑๕ |